SVR-5000/10KV高压线路馈线自动调压升压稳压器技术参数
项目 | 参 ?????数 | |
额定容量KVA | 5000 | |
输入额定电压V | 7500-10500(9档调压) | |
输入额定电流A | 320.8 | |
输出额定电压V | 10500 | |
输出额定电流A | 275 | |
额定频率Hz | 50 | |
相数: | 3 | |
联接组标号 | Ya0 | |
阻抗电压% | 1.0 | |
空载电流% | 0.9 | |
空载损耗W | 3500 | |
负载损耗W | 22500 | |
总损耗W | 26000 | |
噪音水平db | <72 |
绝缘温度等级: | A |
温升 | 部位 | 线圈 | 油面 | 结构件 |
温升 | ≤65 | ≤55 | ≤80 |
绝缘 水平 | 线端 | 10.5kV | 10.5kV |
雷电冲击 | 75 kV | 75 kV |
外施耐压 | 35 kV | 35 kV |
?